9月23日生まれの星座は何座?おとめ座・てんびん座どっち?
9月23日の星座は何座?
12星座占いには12個の星座が登場します。その12個の星座が区切られる、となりの星座との境界線をカスプといいます。
このカスプのあたりに生まれた人のなかには、本によって、自分の星座が異なっているといった経験があるのではないでしょうか。
おとめ座・てんびん座はいつ切り替わる?
おとめ座とてんびん座のカスプは
‟9月23日と9月24日”
のあたりにあります。
9月23日生まれの人は、西暦によっておとめ座になったり、てんびん座になったりします。これは西暦と出生時刻によって星座が変わるからです。
占星術に用いる天文暦で探してみると、たとえば西暦の2024年では、9月22日の21時44分以降に生まれた人から、てんびん座になります。それより前の時刻に生まれた人は、おとめ座です。(下の一覧表を参照)
\ 占ってみよう♪ /
星座の切り替わり時刻一覧表(おとめ座/てんびん座)
1920年~2030年において、9月23日生まれの人にとって、乙女座と天秤座の切り替わり日時が分かるように一覧表にしました。自分の生まれた年の切り替わり時間を確認してみてください。
切り替わり時刻より前に生まれていたら「乙女座(おとめざ)」、切り替わり時刻より後に生まれていたら「天秤座(てんびんざ)」となります。
西暦 | 時間 |
---|---|
1920年 | 9月23日 17時28分 |
1921年 | 9月23日 23時20分 |
1922年 | 9月24日 05時09分 |
1923年 | 9月24日 11時03分 |
1924年 | 9月23日 16時58分 |
1925年 | 9月23日 22時42分 |
1926年 | 9月24日 04時27分 |
1927年 | 9月24日 10時17分 |
1928年 | 9月23日 16時05分 |
1929年 | 9月23日 21時52分 |
1930年 | 9月24日 03時36分 |
1931年 | 9月24日 09時23分 |
1932年 | 9月23日 15時15分 |
1933年 | 9月23日 21時00分 |
1934年 | 9月24日 02時45分 |
1935年 | 9月24日 08時38分 |
1936年 | 9月23日 14時26分 |
1937年 | 9月23日 20時13分 |
1938年 | 9月24日 02時00分 |
1939年 | 9月24日 07時49分 |
1940年 | 9月23日 13時45分 |
1941年 | 9月23日 19時33分 |
1942年 | 9月24日 01時17分 |
1943年 | 9月24日 07時11分 |
1944年 | 9月23日 13時01分 |
1945年 | 9月23日 18時49分 |
1946年 | 9月24日 00時41分 |
1947年 | 9月24日 06時29分 |
1948年 | 9月23日 12時21分 |
1949年 | 9月23日 18時05分 |
1950年 | 9月23日 23時44分 |
1951年 | 9月24日 05時37分 |
1952年 | 9月23日 11時23分 |
1953年 | 9月23日 17時06分 |
1954年 | 9月23日 22時55分 |
1955年 | 9月24日 04時40分 |
1956年 | 9月23日 10時35分 |
1957年 | 9月23日 16時2-分 |
1958年 | 9月23日 22時09分 |
1959年 | 9月24日 04時08分 |
1960年 | 9月23日 09時58分 |
1961年 | 9月23日 15時42分 |
1962年 | 9月23日 21時36分 |
1963年 | 9月24日 03時23分 |
1964年 | 9月23日 09時17分 |
1965年 | 9月23日 15時06分 |
1966年 | 9月23日 20時44分 |
1967年 | 9月24日 02時38分 |
1968年 | 9月23日 08時26分 |
1969年 | 9月23日 14時06分 |
1970年 | 9月23日 19時59分 |
1971年 | 9月24日 01時44分 |
1972年 | 9月23日 07時33分 |
1973年 | 9月23日 13時22分 |
1974年 | 9月23日 18時59分 |
1975年 | 9月24日 00時55分 |
1976年 | 9月23日 06時48分 |
1977年 | 9月23日 12時29分 |
1978年 | 9月23日 18時25分 |
1979年 | 9月24日 00時16分 |
1980年 | 9月23日 06時08分 |
1981年 | 9月23日 12時05分 |
1982年 | 9月23日 17時47分 |
1983年 | 9月23日 23時41分 |
1984年 | 9月23日 05時32分 |
1985年 | 9月23日 11時07分 |
1986年 | 9月23日 16時59分 |
1987年 | 9月23日 22時45分 |
1988年 | 9月23日 04時29分 |
1989年 | 9月23日 10時20分 |
1990年 | 9月23日 15時56分 |
1991年 | 9月23日 21時47分 |
1992年 | 9月23日 03時43分 |
1993年 | 9月23日 09時23分 |
1994年 | 9月23日 15時20分 |
1995年 | 9月23日 21時13分 |
1996年 | 9月23日 03時0-分 |
1997年 | 9月23日 08時56分 |
1998年 | 9月23日 14時38分 |
1999年 | 9月23日 20時32分 |
2000年 | 9月23日 02時28分 |
2001年 | 9月23日 08時05分 |
2002年 | 9月23日 13時56分 |
2003年 | 9月23日 19時47分 |
2004年 | 9月23日 01時30分 |
2005年 | 9月23日 07時24分 |
2006年 | 9月23日 13時04分 |
2007年 | 9月23日 18時51分 |
2008年 | 9月23日 00時44分 |
2009年 | 9月23日 06時19分 |
2010年 | 9月23日 12時09分 |
2011年 | 9月23日 18時04分 |
2012年 | 9月22日 23時49分 |
2013年 | 9月23日 05時44分 |
2014年 | 9月23日 11時29分 |
2015年 | 9月23日 17時20分 |
2016年 | 9月22日 23時20分 |
2017年 | 9月23日 05時02分 |
2018年 | 9月23日 10時54分 |
2019年 | 9月23日 16時50分 |
2020年 | 9月22日 22時31分 |
2021年 | 9月23日 04時21分 |
2022年 | 9月23日 10時04分 |
2023年 | 9月23日 15時50分 |
2024年 | 9月22日 21時44分 |
2025年 | 9月23日 03時20分 |
2026年 | 9月23日 09時05分 |
2027年 | 9月23日 15時02分 |
2028年 | 9月22日 20時45分 |
2029年 | 9月23日 02時39分 |
2030年 | 9月23日 08時27分 |
9月23日生まれの人は、おとめ座とてんびん座、どちらの星座でしたか?「自分の星座がどっちかわからない」という人がまわりにいたら、こちらの記事を共有してみてください。⇒星座の期間と誕生日一覧・早見表