5月20日生まれの星座は何座?おうし座・ふたご座どっち?

12星座占いには、12個の星座が登場します。その12個の星座が区切られる、となりの星座との境界線を「カスプ」といいます。
このカスプのあたりに生まれた人は、生まれた時間によって該当する星座が異なります。そのため、5月20日に生まれた人は、おうし座とふたご座で、自分の星座を勘違いしている人がいるかもしれません。
5月20日生まれの人は、ほとんどがおうし座になりますが、遅い時間に生まれた人の中には、ふたご座の人もいるのです。
自分の正しい星座を確認するためには、自分の生まれた時間を確認することが必要です。母子手帳などに書かれているので、確認してみてください。
\2025年の運勢まるわかり!/
星座の切り替わり時刻一覧表
1920年〜2030年において、5月20日生まれの人にとって、牡牛座と双子座の切り替わり日時が分かるように一覧表にしました。自分の生まれた年の切り替わり時間を確認してみてください。
これで自分の星座が牡牛座なのか双子座なのかはっきりするはずです。切り替わり時刻より前に生まれていたら「おうし座」、切り替わり時刻より後に生まれていたら「ふたご座」となります。
| 西暦 | 時間 | 
|---|---|
| 1920年 | 5月21日 18時20分 | 
| 1921年 | 5月22日 00時15分 | 
| 1922年 | 5月22日 06時08分 | 
| 1923年 | 5月22日 11時44分 | 
| 1924年 | 5月21日 17時40分 | 
| 1925年 | 5月21日 23時32分 | 
| 1926年 | 5月22日 05時14分 | 
| 1927年 | 5月22日 11時07分 | 
| 1928年 | 5月21日 16時51分 | 
| 1929年 | 5月21日 22時46分 | 
| 1930年 | 5月22日 04時41分 | 
| 1931年 | 5月22日 10時15分 | 
| 1932年 | 5月21日 16時06分 | 
| 1933年 | 5月21日 21時56分 | 
| 1934年 | 5月22日 03時34分 | 
| 1935年 | 5月22日 09時24分 | 
| 1936年 | 5月21日 15時06分 | 
| 1937年 | 5月21日 20時55分 | 
| 1938年 | 5月22日 02時49分 | 
| 1939年 | 5月22日 08時26分 | 
| 1940年 | 5月21日 14時22分 | 
| 1941年 | 5月21日 20時2-分 | 
| 1942年 | 5月22日 02時08分 | 
| 1943年 | 5月22日 08時02分 | 
| 1944年 | 5月21日 13時49分 | 
| 1945年 | 5月21日 19時39分 | 
| 1946年 | 5月22日 01時33分 | 
| 1947年 | 5月22日 07時08分 | 
| 1948年 | 5月21日 12時57分 | 
| 1949年 | 5月21日 18時50分 | 
| 1950年 | 5月22日 00時26分 | 
| 1951年 | 5月22日 06時15分 | 
| 1952年 | 5月21日 12時02分 | 
| 1953年 | 5月21日 17時51分 | 
| 1954年 | 5月21日 23時46分 | 
| 1955年 | 5月22日 05時24分 | 
| 1956年 | 5月21日 11時13分 | 
| 1957年 | 5月21日 17時10分 | 
| 1958年 | 5月21日 22時51分 | 
| 1959年 | 5月22日 04時41分 | 
| 1960年 | 5月21日 10時33分 | 
| 1961年 | 5月21日 16時21分 | 
| 1962年 | 5月21日 22時16分 | 
| 1963年 | 5月22日 03時58分 | 
| 1964年 | 5月21日 09時5-分 | 
| 1965年 | 5月21日 15時51分 | 
| 1966年 | 5月21日 21時32分 | 
| 1967年 | 5月22日 03時18分 | 
| 1968年 | 5月21日 09時05分 | 
| 1969年 | 5月21日 14時49分 | 
| 1970年 | 5月21日 20時37分 | 
| 1971年 | 5月22日 02時15分 | 
| 1972年 | 5月21日 07時59分 | 
| 1973年 | 5月21日 13時54分 | 
| 1974年 | 5月21日 19時35分 | 
| 1975年 | 5月22日 01時23分 | 
| 1976年 | 5月21日 07時20分 | 
| 1977年 | 5月21日 13時13分 | 
| 1978年 | 5月21日 19時08分 | 
| 1979年 | 5月22日 00時54分 | 
| 1980年 | 5月21日 06時43分 | 
| 1981年 | 5月21日 12時40分 | 
| 1982年 | 5月21日 18時23分 | 
| 1983年 | 5月22日 00時06分 | 
| 1984年 | 5月21日 05時57分 | 
| 1985年 | 5月21日 11時42分 | 
| 1986年 | 5月21日 17時28分 | 
| 1987年 | 5月21日 23時10分 | 
| 1988年 | 5月21日 04時58分 | 
| 1989年 | 5月21日 10時54分 | 
| 1990年 | 5月21日 16時38分 | 
| 1991年 | 5月21日 22時21分 | 
| 1992年 | 5月21日 04時12分 | 
| 1993年 | 5月21日 10時01分 | 
| 1994年 | 5月21日 15時49分 | 
| 1995年 | 5月21日 21時35分 | 
| 1996年 | 5月21日 03時25分 | 
| 1997年 | 5月21日 09時19分 | 
| 1998年 | 5月21日 15時07分 | 
| 1999年 | 5月21日 20時53分 | 
| 2000年 | 5月21日 02時49分 | 
| 2001年 | 5月21日 08時44分 | 
| 2002年 | 5月21日 14時30分 | 
| 2003年 | 5月21日 20時14分 | 
| 2004年 | 5月21日 02時00分 | 
| 2005年 | 5月21日 07時48分 | 
| 2006年 | 5月21日 13時32分 | 
| 2007年 | 5月21日 19時12分 | 
| 2008年 | 5月21日 01時01分 | 
| 2009年 | 5月21日 06時51分 | 
| 2010年 | 5月21日 12時34分 | 
| 2011年 | 5月21日 18時22分 | 
| 2012年 | 5月21日 00時16分 | 
| 2013年 | 5月21日 06時11分 | 
| 2014年 | 5月21日 12時01分 | 
| 2015年 | 5月21日 17時46分 | 
| 2016年 | 5月20日 23時37分 | 
| 2017年 | 5月21日 05時31分 | 
| 2018年 | 5月21日 11時15分 | 
| 2019年 | 5月21日 17時00分 | 
| 2020年 | 5月20日 22時51分 | 
| 2021年 | 5月20日 04時37分 | 
| 2022年 | 5月21日 10時23分 | 
| 2023年 | 5月21日 16時09分 | 
| 2024年 | 5月20日 22時00分 | 
| 2025年 | 5月21日 03時55分 | 
| 2026年 | 5月21日 09時37分 | 
| 2027年 | 5月21日 15時18分 | 
| 2028年 | 5月20日 21時10分 | 
| 2029年 | 5月21日 02時56分 | 
| 2030年 | 5月21日 08時41分 | 
 



 
 
 
 

 

