4月21日生まれの星座は何座?おひつじ座・おうし座どっち?

4月21日の星座はおひつじ座?おうし座?
12星座占いには、12個の星座が登場します。その12個の星座が区切られる、となりの星座との境界線を「カスプ」といいます。
このカスプのあたりに生まれた人は、生まれた時間によって該当する星座が異なります。そのため、4月21日に生まれた人は、おひつじ座とおうし座で、自分の星座を勘違いしている人がいるかもしれません。
自分の正しい星座を確認するためには、自分の生まれた正確な時刻を知ることが必要です。母子手帳などに書かれているので、確認してみてください。
\2025年の運勢まるわかり!/
星座の切り替わり時刻一覧表
1920年〜2030年において、4月21日生まれの人にとって、おひつじ座とおうし座の切り替わり日時が分かるように一覧表にしました。自分の生まれた年の切り替わり時間を確認してみてください。
これで自分の星座がおひつじ座なのかおうし座なのかはっきりするはずです。切り替わり時刻より前に生まれていたら「おひつじ座」、切り替わり時刻より後に生まれていたら「おうし座」となります。
| 西暦 | 時間 |
|---|---|
| 1920年 | 4月20日 18時37分 |
| 1921年 | 4月21日 00時31分 |
| 1922年 | 4月21日 06時27分 |
| 1923年 | 4月21日 12時05分 |
| 1924年 | 4月20日 17時59分 |
| 1925年 | 4月20日 23時50分 |
| 1926年 | 4月21日 05時36分 |
| 1927年 | 4月21日 11時31分 |
| 1928年 | 4月20日 17時1-分 |
| 1929年 | 4月20日 23時09分 |
| 1930年 | 4月21日 05時05分 |
| 1931年 | 4月21日 10時40分 |
| 1932年 | 4月20日 16時28分 |
| 1933年 | 4月20日 22時18分 |
| 1934年 | 4月21日 04時00分 |
| 1935年 | 4月21日 09時50分 |
| 1936年 | 4月20日 15時30分 |
| 1937年 | 4月20日 21時18分 |
| 1938年 | 4月21日 03時14分 |
| 1939年 | 4月21日 08時55分 |
| 1940年 | 4月20日 14時50分 |
| 1941年 | 4月20日 20時51分 |
| 1942年 | 4月21日 02時38分 |
| 1943年 | 4月21日 08時3-分 |
| 1944年 | 4月20日 14時16分 |
| 1945年 | 4月20日 20時06分 |
| 1946年 | 4月21日 02時01分 |
| 1947年 | 4月21日 07時39分 |
| 1948年 | 4月20日 13時25分 |
| 1949年 | 4月20日 19時17分 |
| 1950年 | 4月21日 00時58分 |
| 1951年 | 4月21日 06時47分 |
| 1952年 | 4月20日 12時35分 |
| 1953年 | 4月20日 18時24分 |
| 1954年 | 4月21日 00時19分 |
| 1955年 | 4月21日 05時58分 |
| 1956年 | 4月20日 11時44分 |
| 1957年 | 4月20日 17時41分 |
| 1958年 | 4月20日 23時27分 |
| 1959年 | 4月21日 05時16分 |
| 1960年 | 4月20日 11時05分 |
| 1961年 | 4月20日 16時55分 |
| 1962年 | 4月20日 22時51分 |
| 1963年 | 4月21日 04時36分 |
| 1964年 | 4月20日 10時27分 |
| 1965年 | 4月20日 16時26分 |
| 1966年 | 4月20日 22時11分 |
| 1967年 | 4月21日 03時55分 |
| 1968年 | 4月20日 09時40分 |
| 1969年 | 4月20日 15時26分 |
| 1970年 | 4月20日 21時15分 |
| 1971年 | 4月21日 02時54分 |
| 1972年 | 4月20日 08時37分 |
| 1973年 | 4月20日 14時30分 |
| 1974年 | 4月20日 20時18分 |
| 1975年 | 4月21日 02時07分 |
| 1976年 | 4月20日 08時02分 |
| 1977年 | 4月20日 13時56分 |
| 1978年 | 4月20日 19時50分 |
| 1979年 | 4月21日 01時36分 |
| 1980年 | 4月20日 07時23分 |
| 1981年 | 4月20日 13時18分 |
| 1982年 | 4月20日 19時07分 |
| 1983年 | 4月21日 00時50分 |
| 1984年 | 4月20日 06時37分 |
| 1985年 | 4月20日 12時25分 |
| 1986年 | 4月20日 18時12分 |
| 1987年 | 4月20日 23時58分 |
| 1988年 | 4月20日 05時46分 |
| 1989年 | 4月20日 11時39分 |
| 1990年 | 4月20日 17時27分 |
| 1991年 | 4月20日 23時08分 |
| 1992年 | 4月20日 04時56分 |
| 1993年 | 4月20日 10時49分 |
| 1994年 | 4月20日 16時37分 |
| 1995年 | 4月20日 22時23分 |
| 1996年 | 4月20日 04時11分 |
| 1997年 | 4月20日 10時04分 |
| 1998年 | 4月20日 15時57分 |
| 1999年 | 4月20日 21時46分 |
| 2000年 | 4月20日 03時39分 |
| 2001年 | 4月20日 09時35分 |
| 2002年 | 4月20日 15時21分 |
| 2003年 | 4月20日 21時04分 |
| 2004年 | 4月20日 02時50分 |
| 2005年 | 4月20日 08時38分 |
| 2006年 | 4月20日 14時26分 |
| 2007年 | 4月20日 20時07分 |
| 2008年 | 4月20日 01時50分 |
| 2009年 | 4月20日 07時44分 |
| 2010年 | 4月20日 13時30分 |
| 2011年 | 4月20日 19時17分 |
| 2012年 | 4月20日 01時12分 |
| 2013年 | 4月20日 07時04分 |
| 2014年 | 4月20日 12時56分 |
| 2015年 | 4月20日 18時42分 |
| 2016年 | 4月20日 00時29分 |
| 2017年 | 4月20日 06時27分 |
| 2018年 | 4月20日 12時13分 |
| 2019年 | 4月20日 17時55分 |
| 2020年 | 4月19日 23時47分 |
| 2021年 | 4月20日 05時34分 |
| 2022年 | 4月20日 11時25分 |
| 2023年 | 4月20日 17時14分 |
| 2024年 | 4月19日 23時00分 |
| 2025年 | 4月20日 04時56分 |
| 2026年 | 4月20日 10時39分 |
| 2027年 | 4月20日 16時18分 |
| 2028年 | 4月19日 22時10分 |
| 2029年 | 4月20日 03時56分 |
| 2030年 | 4月20日 09時44分 |
4月21日生まれの人は、どちらの星座でしたか? まわりに「自分の星座がどちらかわからない」という人がいたら、こちらの記事をシェアしてみてください。⇒星座の期間と誕生日一覧・早見表








